เครื่องล็อคสกรูอัตโนมัติแบบหลายแกน, เครื่องขันสกรู ขอบเขตการใช้งาน:1. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: เช่นอุตสาหกรรมการผลิตเช่นฮาร์ดแวร์, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, พลาสติก, ของเล่น, การสื่อสาร, เครื่องใช้ในบ้าน, เครื่องมือวัด ฯลฯ 2. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้: เช่นคีย์บอร์ด, เครื่องใช้ในบ้าน, พัดลม, ชิ้นส่วนรถยนต์, คอมพิวเตอร์, หน้าจอแสดงผล, มอเตอร์ โคมไฟ โทรศัพท์มือถือ เครื่องพิมพ์ แผงวงจร แบตเตอรี่ มิเตอร์ไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊กและเต้ารับ แผงขั้วต่อ เครื่องชาร์จ กล่องแบตเตอรี่ จอภาพ เราเตอร์ ตัวกรอง และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทำจากวัสดุหลากหลายชนิด คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ ฮาร์ดดิสก์ นาฬิกาและนาฬิกาข้อมือ เครื่องมือ กล้อง การบิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำอื่นๆ และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 3C
พารามิเตอร์ของเครื่องขันสกรูแบบหลายแกน:
แบบอย่าง | T-ZD019/ T-ZD209 | ขนาดเครื่อง | ตามจำนวนแกนและการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับล็อคสกรู |
แหล่งจ่ายไฟทำงาน | 220V 50เฮิร์ต | น้ำหนักสินค้า | ประมาณ 200 กก. (ตาม ZD049) |
พลังการทำงาน | 360W (ตาม ZD049) | ความดันอากาศในการทำงาน | 0.5-0.6Mpa |
ปริมาณการใช้อากาศ | 020?/นาที (ตาม ZD049) | ความชื้นโดยรอบ | 20 - 90% ไม่มีการควบแน่น |
อุณหภูมิโดยรอบ | 0-40℃ | วิธีการล็อค | ล็อคอัตโนมัติในทิศทางสามมิติ เช่น ขึ้น ลง และแนวนอน |
การป้อนสกรู | การป้อนแบบกด (การป้อนแบบชามสั่นสะเทือนเป็นตัวเลือก) | ความจุของสกรู | 3000 ชิ้น จะมีข้อผิดพลาดขึ้นอยู่กับจำนวนแกนและขนาดของสกรู |
ขนาดหัวแบทช์ | ตามการปรับตัวของสกรู | แรงบิดในการล็อค | 0 - 40 นิวตัน? ปรับได้ตามความต้องการของลูกค้า |
ประสิทธิภาพการล็อค | 2 - 3S / รอบการล็อค (ไม่รวมการขนถ่าย) | การลำเลียงสกรู | การตรวจจับวัสดุเปล่าอัตโนมัติและการเติมสินค้าอัตโนมัติ |
ความเร็วในการป้อนอาหาร | 0.3-0.5s/1-20PCS | ระยะการให้อาหาร | 1 - 4 เมตร |
สกรูแบบปรับได้ | M14 - 6 มม. โดยมีอัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เท่า และวัสดุสกรูและรูปทรงหัวเป็นไปตามอำเภอใจ | ตำแหน่งที่ปรับเปลี่ยนได้ | ตำแหน่งของรูในรูปทรงต่างๆ เช่น รูระนาบ รูลึก รูมุม รูเอียง และรูส่วนโค้ง |
ไขควง | ชุดไฟฟ้าแบบไม่มีแปรง (ชุดเซอร์โวหรือชุดอากาศ) | จำนวนไขควง | 1-20 |
วิธีการควบคุม | การควบคุม PLC การแสดงผลหน้าจอสัมผัสและการทำงาน | วิธีการเริ่มต้น | มี 2 โหมดให้เลือกสำหรับการสตาร์ทแบบแมนนวล แบบใช้เท้า และแบบอัตโนมัติ |
สนามสกรู | มาตรฐานคือ ≥ 20 มม. และสามารถปรับแต่งระยะห่างที่เล็กลงได้เป็นพิเศษ | ช่วงการปรับ | 100 มม. ในแนวนอน และ 30 มม. ในแนวตั้ง |
รายการตรวจสอบ | การตรวจจับการล็อคที่พลาด การล็อคแบบลอย และฟันเลื่อน | วิธีการให้อาหาร | การเคลื่อนไหวซ้าย-ขวาอัตโนมัติหรือการเคลื่อนที่แบบหมุนหรือคงที่ |
ลิขสิทธิ์©เซินเจิ้นเมือง Huya Technology Co. , Ltd. สงวนลิขสิทธิ์แผนผังเว็บไซต์- ขับเคลื่อนโดย XiaoLiang