เมืองเซินเจิ้น Hu Ya Technology Co., Ltd. ซึ่งมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเครื่องล็อคสกรูอัตโนมัติแบบมือถือและอุปกรณ์อัตโนมัติอื่นๆ ผสมผสานเทคโนโลยีหลายสาขา ล็อคสกรูได้อย่างแม่นยำ มีการประมวลผลที่สมบูรณ์
ลักษณะของเครื่องล็อคสกรูอัตโนมัติแบบใช้มือถือ
พารามิเตอร์เครื่องของเครื่องล็อคสกรูอัตโนมัติแบบใช้มือถือ
รายการ | T-SD019 | T-SD019D | T-SD029 | T-SD029D |
แหล่งจ่ายไฟทำงาน | 220V 50เฮิร์ต | |||
พลังการทำงาน | ชุดไฟฟ้า 65W / ชุดนิวเมติก 5W | ชุดไฟฟ้า 126W / ชุดนิวเมติก 6W | ||
ความดันอากาศในการทำงาน | 0.5-0.6Mpa | |||
ปริมาณการใช้อากาศ | ชุดไฟฟ้า 0.10?, ชุดนิวเมติก 0.20? /นาที | ชุดไฟฟ้า 0.15?, ชุดนิวเมติก 0.40? /นาที | ||
อุณหภูมิโดยรอบ | 0-40℃ | |||
ความชื้นโดยรอบ | 20 - 90% ไม่มีการควบแน่น | |||
วิธีการล็อค | การล็อคแบบแมนนวลลงและแนวนอน | ทิศทางขึ้น ลง และแนวนอน และสามมิติอื่นๆ สำหรับการล็อคแบบแมนนวล | การล็อคแบบแมนนวลลงและแนวนอน | ทิศทางขึ้น ลง และแนวนอน และสามมิติอื่นๆ สำหรับการล็อคแบบแมนนวล |
สกรูซัพพลาย | การป้อนชามแบบสั่นสะเทือนหรือการป้อนแบบกดเป็นทางเลือก | |||
ขนาดเครื่อง | 280×300×400มม | 340×360×500มม | ||
น้ำหนักสินค้า | 20กก | 21กก | 24กก | 26กก |
แรงบิดในการล็อค | 0-4.0N? ปรับได้ตามความต้องการของลูกค้า | |||
ประสิทธิภาพการล็อค | 45-80 สกรู/นาที | 90-150 สกรู/นาที | ||
สกรูที่เหมาะสม | M1.4-6 มม. อัตราส่วนความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 เท่า | |||
ตำแหน่งที่เหมาะสม | รูระนาบ, รูลึก, รูมุม, รูเอียง, รูส่วนโค้ง | หลุมระนาบ | รูระนาบ, รูลึก, รูมุม, รูเอียง, รูส่วนโค้ง | หลุมระนาบ |
ไขควง | ไขควงไฟฟ้าไร้แปรงถ่าน (ไขควงนิวแมติกเป็นอุปกรณ์เสริม) 2000 รอบต่อนาที | |||
จำนวนไขควง | 1 | 1 | 2 | 2 |
ลิขสิทธิ์©เซินเจิ้นเมือง Huya Technology Co. , Ltd. สงวนลิขสิทธิ์แผนผังเว็บไซต์- ขับเคลื่อนโดย XiaoLiang